HOME > 全国の医療生協
| 北海道 | 北陸信越 | 中国 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | |||||
| 東北 | 東海 | 四国 | |||
| 関東 | 近畿 | 九州 | |||
| 沖縄 | |||||
| 沖縄県 | |||||
【お願い】
ホームページのアドレスの変更、事業所の新設・廃止・移転・電話番号の変更は医療部会にご連絡ください。
医療生協は全国40都府県に115生協 総組合員数:約267.5万世帯(単位:ヶ所)
| 病院 | 79(12,874床) |
| 医科診療所 | 306 |
| 歯科診療所 | 43 |
| 小計 | 428 |
| 介護老人保健施設 | 19 |
| グループホーム | 25 |
| 居宅介護支援センター | 340 |
| 訪問看護ステーション | 213 |
| 訪問介護ステーション | 175 |
| デイサービス(デイケア含) | 315 |
| その他 | 252 |
| 小計 | 1,339 |
| 合計 | 1,767 |
その他、鍼灸所・精神障害者施設などがあります。
(2010年3月末現在)











